| Flagstone | Coverage |
|---|---|
| 2.5″ Flagstone | Covers 80 – 85 sq. ft. per ton |
| 1.5″ Flagstone | Covers 120 – 125 sq. ft. per ton |
| 0.75″ Flagstone | Covers 160 – 170 sq. ft. per ton |
| Chopped Stone | Coverage |
|---|---|
| 4″ Chopped Stone | Covers 100 linear feet per ton |
| 6″ Chopped Stone | Covers 60 linear feet per ton |
| 8″ Chopped Stone | Covers 35 linear feet per ton |
| 4″, 6″ or 8″ Chopped Stone | Covers 40 – 45 sq. ft. per ton (veneer) |
| Builders Stone | Coverage |
|---|---|
| 4″ Builders | Covers 15 sq. ft. per ton (flat – retaining wall) |
| 4″ Builders | Covers 40 – 45 sq. ft. per ton (veneer) |
| Arizona River Rock/Gabion/Rip Rap | Coverage |
|---|---|
| 2″ | Covers 65 sq. ft. per ton (ONE LAYER) |
| 2″ – 4″ | Covers 35 – 40 sq. ft. per ton (ONE LAYER) |
| Bulk Material | Coverage |
|---|---|
| One Cubic Yard | Covers 100 sq. ft., 3.5″ thick |
